The Martian Business Calendar

by Bruce Mills

This version of the unabridged calendar has numbered months.

Martian calendar - Long years

In long years, all months have 28 days.

Martian calendar - Long years
First Month (1)   Second Month (2)   Third Month (3)
Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1 1 2 3 4 5 6 7    5 1 2 3 4 5 6 7    9 1 2 3 4 5 6 7
 2 8 9 10 11 12 13 14    6 8 9 10 11 12 13 14   10 8 9 10 11 12 13 14
 3 15 16 17 18 19 20 21    7 15 16 17 18 19 20 21   11 15 16 17 18 19 20 21
 4 22 23 24 25 26 27 28    8 22 23 24 25 26 27 28   12 22 23 24 25 26 27 28
 
Fourth Month (4)   Fifth Month (5)   Sixth Month (6)
Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su
13 1 2 3 4 5 6 7   17 1 2 3 4 5 6 7   21 1 2 3 4 5 6 7
14 8 9 10 11 12 13 14   18 8 9 10 11 12 13 14   22 8 9 10 11 12 13 14
15 15 16 17 18 19 20 21   19 15 16 17 18 19 20 21   23 15 16 17 18 19 20 21
16 22 23 24 25 26 27 28   20 22 23 24 25 26 27 28   24 22 23 24 25 26 27 28
 
Seventh Month (7)   Eighth Month (8)   Ninth Month (9)
Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 1 2 3 4 5 6 7   29 1 2 3 4 5 6 7   33 1 2 3 4 5 6 7
26 8 9 10 11 12 13 14   30 8 9 10 11 12 13 14   34 8 9 10 11 12 13 14
27 15 16 17 18 19 20 21   31 15 16 17 18 19 20 21   35 15 16 17 18 19 20 21
28 22 23 24 25 26 27 28   32 22 23 24 25 26 27 28   36 22 23 24 25 26 27 28
 
Tenth Month (10)   Eleventh Month (11)   Twelfth Month (12)
Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su
37 1 2 3 4 5 6 7   41 1 2 3 4 5 6 7   45 1 2 3 4 5 6 7
38 8 9 10 11 12 13 14   42 8 9 10 11 12 13 14   46 8 9 10 11 12 13 14
39 15 16 17 18 19 20 21   43 15 16 17 18 19 20 21   47 15 16 17 18 19 20 21
40 22 23 24 25 26 27 28   44 22 23 24 25 26 27 28   48 22 23 24 25 26 27 28
 
Thirteenth Month (13)   Fourteenth Month (14)   Fifteenth Month (15)
Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su
49 1 2 3 4 5 6 7   53 1 2 3 4 5 6 7   57 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14   54 8 9 10 11 12 13 14   58 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21   55 15 16 17 18 19 20 21   59 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28   56 22 23 24 25 26 27 28   60 22 23 24 25 26 27 28
 
Sixteenth Month (16)   Seventeenth Month (17)   Eighteenth Month (18)
Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su
61 1 2 3 4 5 6 7   65 1 2 3 4 5 6 7   69 1 2 3 4 5 6 7
62 8 9 10 11 12 13 14   66 8 9 10 11 12 13 14   70 8 9 10 11 12 13 14
63 15 16 17 18 19 20 21   67 15 16 17 18 19 20 21   71 15 16 17 18 19 20 21
64 22 23 24 25 26 27 28   68 22 23 24 25 26 27 28   72 22 23 24 25 26 27 28
 
Nineteenth Month (19)   Twentieth Month (20)   Twenty-First Month (21)
Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su
73 1 2 3 4 5 6 7   77 1 2 3 4 5 6 7   81 1 2 3 4 5 6 7
74 8 9 10 11 12 13 14   78 8 9 10 11 12 13 14   82 8 9 10 11 12 13 14
75 15 16 17 18 19 20 21   79 15 16 17 18 19 20 21   83 15 16 17 18 19 20 21
76 22 23 24 25 26 27 28   80 22 23 24 25 26 27 28   84 22 23 24 25 26 27 28
 
Twenty-Second Month (22)   Twenty-Third Month (23)   Twenty-Fourth Month (24)
Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su
85 1 2 3 4 5 6 7   89 1 2 3 4 5 6 7   93 1 2 3 4 5 6 7
86 8 9 10 11 12 13 14   90 8 9 10 11 12 13 14   94 8 9 10 11 12 13 14
87 15 16 17 18 19 20 21   91 15 16 17 18 19 20 21   95 15 16 17 18 19 20 21
88 22 23 24 25 26 27 28   92 22 23 24 25 26 27 28   96 22 23 24 25 26 27 28
 

Martian calendar - Short years

The calendar for short years is the same as the calendar for long years, except the twenty-fourth month in short years only has three weeks.

Martian calendar - Short years
First Month (1)   Second Month (2)   Third Month (3)
Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1 1 2 3 4 5 6 7    5 1 2 3 4 5 6 7    9 1 2 3 4 5 6 7
 2 8 9 10 11 12 13 14    6 8 9 10 11 12 13 14   10 8 9 10 11 12 13 14
 3 15 16 17 18 19 20 21    7 15 16 17 18 19 20 21   11 15 16 17 18 19 20 21
 4 22 23 24 25 26 27 28    8 22 23 24 25 26 27 28   12 22 23 24 25 26 27 28
 
Fourth Month (4)   Fifth Month (5)   Sixth Month (6)
Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su
13 1 2 3 4 5 6 7   17 1 2 3 4 5 6 7   21 1 2 3 4 5 6 7
14 8 9 10 11 12 13 14   18 8 9 10 11 12 13 14   22 8 9 10 11 12 13 14
15 15 16 17 18 19 20 21   19 15 16 17 18 19 20 21   23 15 16 17 18 19 20 21
16 22 23 24 25 26 27 28   20 22 23 24 25 26 27 28   24 22 23 24 25 26 27 28
 
Seventh Month (7)   Eighth Month (8)   Ninth Month (9)
Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 1 2 3 4 5 6 7   29 1 2 3 4 5 6 7   33 1 2 3 4 5 6 7
26 8 9 10 11 12 13 14   30 8 9 10 11 12 13 14   34 8 9 10 11 12 13 14
27 15 16 17 18 19 20 21   31 15 16 17 18 19 20 21   35 15 16 17 18 19 20 21
28 22 23 24 25 26 27 28   32 22 23 24 25 26 27 28   36 22 23 24 25 26 27 28
 
Tenth Month (10)   Eleventh Month (11)   Twelfth Month (12)
Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su
37 1 2 3 4 5 6 7   41 1 2 3 4 5 6 7   45 1 2 3 4 5 6 7
38 8 9 10 11 12 13 14   42 8 9 10 11 12 13 14   46 8 9 10 11 12 13 14
39 15 16 17 18 19 20 21   43 15 16 17 18 19 20 21   47 15 16 17 18 19 20 21
40 22 23 24 25 26 27 28   44 22 23 24 25 26 27 28   48 22 23 24 25 26 27 28
 
Thirteenth Month (13)   Fourteenth Month (14 )   Fifteenth Month (15)
Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su
49 1 2 3 4 5 6 7   53 1 2 3 4 5 6 7   57 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14   54 8 9 10 11 12 13 14   58 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21   55 15 16 17 18 19 20 21   59 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28   56 22 23 24 25 26 27 28   60 22 23 24 25 26 27 28
 
Sixteenth Month (16)   Seventeenth Month (17)   Eighteenth Month (18)
Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su
61 1 2 3 4 5 6 7   65 1 2 3 4 5 6 7   69 1 2 3 4 5 6 7
62 8 9 10 11 12 13 14   66 8 9 10 11 12 13 14   70 8 9 10 11 12 13 14
63 15 16 17 18 19 20 21   67 15 16 17 18 19 20 21   71 15 16 17 18 19 20 21
64 22 23 24 25 26 27 28   68 22 23 24 25 26 27 28   72 22 23 24 25 26 27 28
 
Nineteenth Month (19)   Twentieth Month (20)   Twenty-First Month (21)
Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su
73 1 2 3 4 5 6 7   77 1 2 3 4 5 6 7   81 1 2 3 4 5 6 7
74 8 9 10 11 12 13 14   78 8 9 10 11 12 13 14   82 8 9 10 11 12 13 14
75 15 16 17 18 19 20 21   79 15 16 17 18 19 20 21   83 15 16 17 18 19 20 21
76 22 23 24 25 26 27 28   80 22 23 24 25 26 27 28   84 22 23 24 25 26 27 28
 
Twenty-Second Month (22)   Twenty-Third Month (23)   Twenty-Fourth Month (24)
Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su   Week Mo Tu We Th Fr Sa Su
85 1 2 3 4 5 6 7   89 1 2 3 4 5 6 7   93 1 2 3 4 5 6 7
86 8 9 10 11 12 13 14   90 8 9 10 11 12 13 14   94 8 9 10 11 12 13 14
87 15 16 17 18 19 20 21   91 15 16 17 18 19 20 21   95 15 16 17 18 19 20 21
88 22 23 24 25 26 27 28   92 22 23 24 25 26 27 28